Canalblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

la france

la france
Publicité
Archives
Albums Photos
Derniers commentaires
24 mai 2006

blog normandie

decouvrez la normandie

im000514<<<CLIQUE L IMAGE

Publicité
Publicité
29 décembre 2005

direct sur bruxelles

un direct sur bruxelles ( belgique)

bruxelle<<<CLIQUE L IMAGE

29 décembre 2005

direct

un direct de hawai ( honolulu ) avoir le media player 10

honolu<<<CLIQUE L IMAGE

10 décembre 2005

coupe du monde

voici le tirage de la coupe du monde

coupe_du_monde<CLIQUE L IMAGE POUR LES POULES

24 octobre 2005

resultat disivion 1 football

Metz 0 - 4 Lyon
Carew J. 23‘, Juninho P. 36‘, Wiltord S. 44‘, Malouda F. 51‘
12e journée, le 22/10/2005 à 20h00
PSG
Kalou B. 53‘
1 - 0 Nancy
Toulouse
Moreira D. 41‘
1 - 1 Bordeaux
Francia P. 57‘
Nice
Vahirua M. 34‘
1 - 0 Auxerre
Lille
Makoun J. 22‘, Moussilou M. 89‘
2 - 0 Nantes
12e journée, le 23/10/2005 à 18h00
Troyes
Adam F. 70‘
1 - 1 Lens
Cousin D. 20‘
Le Mans
Hautcoeur Y. 2‘, Matsui D. 43‘
2 - 0 Strasbourg
AC Ajaccio 0 - 1 Rennes
Frei A. 41‘
Sochaux
Ilan A. 9‘, Dagano M. 40‘
2 - 1 Monaco
Maicon S. 92‘
12e journée, le 23/10/2005 à 21h00
Saint-Etienne
Feindouno P. 22‘, Hellebuyck D. 83‘
2 - 1 Marseille
Ribéry F. 35‘                                             

1. Lyon 30 12 9 3 0 22 8 +14 13 5 4 1 0 8 4 17 7 5 2 0 14 4
2. PSG 23 12 7 2 3 15 9 +6 18 7 6 0 1 13 4 5 5 1 2 2 2 5
3. Bordeaux 21 12 5 6 1 12 7 +5 11 5 3 2 0 5 2 10 7 2 4 1 7 5
4. Saint-Etienne 20 12 5 5 2 13 7 +6 14 7 4 2 1 10 3 6 5 1 3 1 3 4
5. Lille 19 12 5 4 3 17 9 +8 13 7 4 1 2 10 3 6 5 1 3 1 7 6
6. Le Mans 19 12 5 4 3 13 8 +5 14 7 4 2 1 11 4 5 5 1 2 2 2 4
7. Auxerre 19 12 6 1 5 14 16 -2 12 5 4 0 1 9 2 7 7 2 1 4 5 14
8. Monaco 17 12 5 2 5 11 11 0 5 5 1 2 2 3 4 12 7 4 0 3 8 7
9. Marseille 17 12 5 2 5 13 14 -1 11 6 3 2 1 8 6 6 6 2 0 4 5 8
10. Rennes 17 12 5 2 5 13 22 -9 7 5 2 1 2 9 11 10 7 3 1 3 4 11
11. Lens 16 11 3 7 1 17 9 +8 9 5 2 3 0 12 3 7 6 1 4 1 5 6
12. Nancy 16 12 5 1 6 16 9 +7 10 6 3 1 2 12 5 6 6 2 0 4 4 4
13. Nice 16 12 4 4 4 11 13 -2 8 7 2 2 3 5 6 8 5 2 2 1 6 7
14. Toulouse 15 12 4 3 5 10 14 -4 8 6 2 2 2 5 6 7 6 2 1 3 5 8
15. Nantes 12 12 3 3 6 9 11 -2 8 6 2 2 2 5 4 4 6 1 1 4 4 7
16. Sochaux 12 12 3 3 6 7 13 -6 7 7 2 1 4 3 6 5 5 1 2 2 4 7
17. AC Ajaccio 11 11 2 5 4 9 11 -2 6 5 1 3 1 4 4 5 6 1 2 3 5 7
18. Troyes 11 12 2 5 5 10 15 -5 7 6 1 4 1 5 5 4 6 1 1 4 5 10
19. Strasbourg 6 12 0 6 6 5 13 -8 3 6 0 3 3 4 8 3 6 0 3 3 1 5
20. Metz 4 12 0 4 8 4 22 -18 2 6 0 2 4 1 9 2 6 0 2 4 3 13

tout les resultats sur le sport sont ICI CLIQUE

Publicité
Publicité
24 octobre 2005

resultat handball division 1 feminine

Toulon 28-28 Angoulême
Metz 28-26 Dijon
Yutz 28-28 Mios-Biganos
Fleury-les-Aubrais 28-16 Bègles
Nîmes 25-25 Mérignac
6e journée, Saison 2005-06 - le 23/10/2005 à 15h00
Le Havre 25-24 Besançon               

      


1 Le Havre 12 6 6 0 0 169 129 40
2 Fleury-les-Aubrais 10 6 5 0 1 166 149 17
3 Metz 9 6 4 1 1 163 145 18
4 Mérignac 7 6 3 1 2 161 154 7
5 Dijon 6 6 3 0 3 159 138 21
6 Bègles 6 6 3 0 3 129 150 -21
7 Besançon 5 6 2 1 3 155 151 4
8 Yutz 5 6 2 1 3 141 152 -11
9 Nîmes 5 6 2 1 3 146 160 -14
10 Toulon 5 6 2 1 3 137 156 -19
11 Mios-Biganos 1 6 0 1 5 138 155 -17
12 Angoulême 1 6 0 1 5 153 178 -25
24 octobre 2005

resultat basket pro A

Pau-Orthez 100-65 Roanne
Dijon 81-67 Paris
Chalon sur Saône 72-85 Cholet
Brest 78-94 Hyeres-Toulon
Gravelines-Dunkerque 80-79 Reims
Lyon-Villeurbanne 91-70 Bourg
Rouen 61-70 Clermont
Le Havre 83-71 Strasbourg
5e journée, le 23/10/2005 à 15h00
Nancy 64-79 Le Mans

. Pau-Orthez 10 6 4 2 444 396 48 3 0 1 2 3-2 1P
2. Nancy 10 6 4 2 476 429 47 2 1 2 1 3-2 1G
3. Lyon-Villeurbanne 9 5 4 1 411 354 57 4 0 0 1 4-1 1G
4. Le Mans 9 5 4 1 415 373 42 2 0 2 1 4-1 2G
5. Strasbourg 9 6 3 3 452 419 33 3 0 0 3 3-2 1G
6. Gravelines-Dunkerque 9 5 4 1 403 378 25 3 0 1 1 4-1 3G
7. Bourg 9 5 4 1 389 370 19 3 0 1 1 4-1 1P
8. Clermont 8 5 3 2 371 359 12 1 1 2 1 3-2 1G
9. Roanne 8 5 3 2 414 412 2 2 0 1 2 3-2 1P
10. Cholet 8 6 2 4 443 472 -29 1 2 1 2 2-3 1P
11. Le Havre 7 4 3 1 337 316 21 2 0 1 1 3-1 1G
12. Hyeres-Toulon 7 5 2 3 379 393 -14 1 2 1 1 2-3 2G
13. Chalon sur Saône 7 5 2 3 380 403 -23 2 1 0 2 2-3 2P
14. Reims 6 5 1 4 377 413 -36 1 0 0 4 1-4 1P
15. Brest 6 5 1 4 414 454 -40 1 2 0 2 1-4 2P
16. Dijon 6 5 1 4 376 417 -41 1 2 0 2 1-4 1G
17. Paris 6 5 1 4 359 400 -41 1 1 0 3 1-4 3P
18. Rouen 4 4 0 4 274 356 -82 0 1 0 3 0-4 4P
24 octobre 2005

resultat division 2 lehavre

Guingamp 0 - 1 Châteauroux
Trapasso M. 90‘
Reims 0 - 0 Valenciennes
Clermont 0 - 3 Caen
Leca G. 74‘, Compan L. 86‘, Compan L. 88‘
Sedan
Noro S. 32‘, Sabin C. 52‘
2 - 1 Créteil
Rui Pataca C. 10‘
Dijon
Ibisevic V. 1‘, Mangione S. 9‘
2 - 2 Montpellier
Mezague V. 6‘, Mezague V. 59‘
Laval
Mauricio G. 46‘, Rebelo-Lopes M. 89‘
2 - 1 Amiens
Nicaise B. 50‘
Sète
Kharbouchi A. 5‘
1 - 1 Brest
Sahnoun N. 31‘
Grenoble
Koutouan A. 37‘, Akrour N. 81‘, N'Diaye T. 86‘
3 - 0 Gueugnon
13e journée, le 21/10/2005 à 20h35
Lorient 0 - 0 Le Havre
13e journée, le 24/10/2005 à 20h30
Istres - Bastia                                                   
                     

Bc
1. Sedan 27 12 8 3 1 18 8 +10 18 6 6 0 0 11 3 9 6 2 3 1 7 5
2. Créteil 22 13 6 4 3 21 11 +10 17 7 5 2 0 16 5 5 6 1 2 3 5 6
3. Châteauroux 22 13 6 4 3 17 13 +4 14 7 4 2 1 10 8 8 6 2 2 2 7 5
4. Bastia 21 11 6 3 2 17 8 +9 8 5 2 2 1 10 4 13 6 4 1 1 7 4
5. Lorient 20 13 5 5 3 16 11 +5 11 6 3 2 1 9 6 9 7 2 3 2 7 5
6. Valenciennes 20 13 5 5 3 14 11 +3 14 7 4 2 1 10 4 6 6 1 3 2 4 7
7. Grenoble 18 13 5 3 5 12 13 -1 11 6 3 2 1 7 3 7 7 2 1 4 5 10
8. Caen 17 13 4 5 4 14 11 +3 9 6 2 3 1 6 4 8 7 2 2 3 8 7
9. Amiens 17 13 4 5 4 12 10 +2 12 7 3 3 1 9 3 5 6 1 2 3 3 7
10. Le Havre 17 13 4 5 4 17 16 +1 10 6 3 1 2 9 6 7 7 1 4 2 8 10
11. Brest 16 13 3 7 3 12 13 -1 12 7 3 3 1 8 5 4 6 0 4 2 4 8
12. Gueugnon 16 13 3 7 3 9 13 -4 10 6 2 4 0 8 4 6 7 1 3 3 1 9
13. Dijon 15 13 3 6 4 10 12 -2 3 6 0 3 3 4 8 12 7 3 3 1 6 4
14. Reims 14 13 3 5 5 6 8 -2 8 7 2 2 3 4 5 6 6 1 3 2 2 3
15. Laval 14 13 4 2 7 12 19 -7 10 7 3 1 3 6 6 4 6 1 1 4 6 13
16. Montpellier 13 13 3 4 6 13 19 -6 12 7 3 3 1 9 6 1 6 0 1 5 4 13
17. Clermont 13 13 3 4 6 6 20 -14 11 7 3 2 2 5 8 2 6 0 2 4 1 12
18. Istres 12 12 2 6 4 11 14 -3 4 5 0 4 1 3 4 8 7 2 2 3 8 10
19. Sète 12 13 2 6 5 11 14 -3 9 6 2 3 1 6 4 3 7 0 3 4 5 10
20. Guingamp 10 13 1 7 5 7 11 -4 4 7 0 4 3 3 6 6 6 1 3 2 4 5

phpMyVisites

6 octobre 2005

titanic

voici le site du paquebot britanique le titanic  (port d attache liverpool)                          titanic<<<CLIQUE L IMAGE

6 octobre 2005

paquebot france

voici le site du paquebot france ( le havre port d attache )


france<<<CLIQUE L IMAGE

Publicité
Publicité
1 2 3 4 5 > >>
Publicité